福彩3D往期开奖号码 · 实时更新 · 精准查询
以下为近30期福彩3D开奖号码完整记录:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-19 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024349 | 12-18 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024348 | 12-17 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-16 | 6 6 1 | 13 | 5 |
| 2024346 | 12-15 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024345 | 12-14 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024344 | 12-13 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024343 | 12-12 | 1 1 2 | 4 | 1 |
| 2024342 | 12-11 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024341 | 12-10 | 4 7 3 | 14 | 4 |
| 2024340 | 12-09 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024339 | 12-08 | 0 3 5 | 8 | 5 |
| 2024338 | 12-07 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024337 | 12-06 | 3 4 9 | 16 | 6 |
基于近100期3D开奖数据的号码出现频率统计:
通过历史数据走势图,分析号码冷热分布与规律:
本网站仅提供福彩3D历史开奖数据查询服务,所有数据均来源于中国福利彩票官方发布。本站不销售任何彩票,不提供任何购彩服务。彩票有风险,投注需谨慎,请广大彩民理性购彩,量力而行。未成年人禁止购买彩票。本网站内容仅供参考,不构成任何投资或购彩建议。